Рейтинг: 2 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

1036 жителей Камчатского края рискуют встретить новый год в темноте. Филиал ПАО «Камчатскэнерго» Энергосбыт с 26 по 31 декабря проводит рейды по ограничению электроснабжения должников.

Рейды проходят как в Петропавловске-Камчатском, так и в районах края – Елизовском, Мильковском и Усть-Большерецком. Адреса неплательщиков и суммы размещены на официальном сайте ПАО «Камчатскэнерго». В списки попали неплательщики, задолжавшие энергокомпании за два и более месяца.

Согласно действующему законодательству, право на приостановление подачи коммунальной услуги, ресурсоснабжающая организация получает, если потребитель не платит по счетам два и более месяцев. После соблюдения необходимой процедуры уведомления электромонтеры обесточивают квартиру должника.

На 1 октября дебиторская задолженность жителей Камчатского Края за потреблённую электроэнергию составляет порядка 217 миллионов рублей. Ежемесячно должникам вручаются тысячи уведомлений с требованием погасить задолженность.

Обязанность потребителя оплачивать за потребленную электрическую энергию в строго установленные сроки определена Жилищным Кодексом РФ. Расчетным периодом за потребленную электроэнергию считается один календарный месяц. То есть оплата за потребленную электрическую энергию должна быть произведена не позднее 10 числа месяца следующего за истекшим.

Первого января 2016 года в силу вступят отдельные положения Федерального Закона № 307 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов». Согласно им, будут ужесточены санкции за коммунальные неплатежи для всех категорий абонентов. Каждый день просрочки будет значительно увеличивать сумму к оплате. Пени вырастут в два раза до 1/130 ставки рефинансирования с 91-го дня просрочки. А что касается любителей самовольного подключения к электросети, то административные штрафы по статье 7.19 КоАП РФ вырастут втрое, и составят от 10 до 15 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч для юридических лиц.

 

ПОС
Планируемые приостановления (ограничения) физических лиц  на 31.12.2015
по состоянию на 23.12.2015 
 
Адрес л/счет ДЗ  
1 г. Петропавловск-Камчатский пр-тЦиолковского, д № 19, кв. 34 900009999111 14 462,01  
2 г. Петропавловск-Камчатский ул.Кирдищева, д. № 5, кв.4 900000049720 8 038,92  
3 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ключевская, д. № 17-а, кв.11 900000062092 8 178,96  
4 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ключевская, д. № 17-а, кв.12 900000062093 7 059,83  
5 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ключевская, д. № 42, кв.17 900000062439 6 172,39  
6 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ключевская, д. № 42, кв.2 900000062426 17 166,04  
7 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ключевская, д. № 52, кв.25 900000062517 8 774,97  
8 г. Петропавловск-Камчатский ул.Космический проезд, д. № 10, кв.208 900000056055 7 049,10  
9 г. Петропавловск-Камчатский ул.Космический проезд, д. № 12, кв.101 900000055403 214 167,45  
10 г. Петропавловск-Камчатский ул.Космический проезд, д. № 12, кв.107 900000055409 132 955,50  
11 г. Петропавловск-Камчатский ул.Космический проезд, д. № 12, кв.124 900000055425 12 408,84  
12 г. Петропавловск-Камчатский ул.Космический проезд, д. № 12, кв.137 900000055438 12 158,89  
13 г. Петропавловск-Камчатский ул.Космический проезд, д. № 12, кв.14 900000055315 25 134,22  
14 г. Петропавловск-Камчатский ул.Космический проезд, д. № 12, кв.2 900000055303 115 958,56  
15 г. Петропавловск-Камчатский ул.Космический проезд, д. № 12, кв.32 900000055334 41 347,32  
16 г. Петропавловск-Камчатский ул.Космический проезд, д. № 12, кв.37 900000055339 13 078,96  
17 г. Петропавловск-Камчатский ул.Космический проезд, д. № 12, кв.71 900000055373 39 698,39  
18 г. Петропавловск-Камчатский ул.Космический проезд, д. № 12, кв.78 900000055380 10 632,52  
19 г. Петропавловск-Камчатский ул.Космический проезд, д. № 12, кв.8 900000055309 71 176,46  
20 г. Петропавловск-Камчатский ул.Космический проезд, д. № 12, кв.87 900000055389 100 608,24  
21 г. Петропавловск-Камчатский ул.Космический проезд, д. № 4, кв.16 900000055556 8 108,84  
22 г. Петропавловск-Камчатский ул.Космонавтов, д. № 5, кв.53 900000071498 6 319,28  
23 г. Петропавловск-Камчатский ул.Космонавтов, д. № 5, кв.65 900000071510 10 542,84  
24 г. Петропавловск-Камчатский ул.Космонавтов, д. № 57, кв.13 900000072015 5 269,84  
25 г. Петропавловск-Камчатский ул.Красная Сопка, д. № 42/1, кв.20 900000084503 23 737,65  
26 г. Петропавловск-Камчатский ул.Красная Сопка, д. № 42/1, кв.26 900000084509 32 150,86  
27 г. Петропавловск-Камчатский ул.Красная Сопка, д. № 42/1, кв.43 900000084526 34 507,08  
28 г. Петропавловск-Камчатский ул.Красная Сопка, д. № 42/1, кв.48 900000084531 73 792,97  
29 г. Петропавловск-Камчатский ул.Красная Сопка, д. № 46, кв.16 900000084129 7 943,75  
30 г. Петропавловск-Камчатский ул.Красноармейская, д. № 18, кв.16-а 900000080975 5 567,60  
31 г. Петропавловск-Камчатский ул.Кроноцкая, д. № 12/2, кв.25 900000033935 8 537,43  
32 г. Петропавловск-Камчатский ул.Кроноцкая, д. № 18, кв.19 900000034077 7 147,31  
33 г. Петропавловск-Камчатский ул.Кроноцкая, д. № 4, кв.61 900000033557 7 290,42  
34 г. Петропавловск-Камчатский ул.Крылова, д. № 3, кв.46 900000010013 7 794,74  
35 г. Петропавловск-Камчатский ул.Крылова, д. № 8, кв.24 900000010074 5 607,71  
36 г. Петропавловск-Камчатский ул.Крылова, д. № 8, кв.29 900000010079 8 698,61  
37 г. Петропавловск-Камчатский ул.Курильская, д. № 32, кв.1 900000084271 27 161,06  
38 г. Петропавловск-Камчатский ул.Курильская, д. № 32, кв.5 900000084297 57 881,66  
39 г. Петропавловск-Камчатский ул.Курильская, д. № 34, кв.44 900000099163 35 777,72  
40 г. Петропавловск-Камчатский ул.Кутузова, д. № 12-б, кв.47 900000066842 8 347,48  
41 г. Петропавловск-Камчатский ул.Кутузова, д. № 16-а, кв.11 900000066678 7 372,44  
42 г. Петропавловск-Камчатский ул.Кутузова, д. № 18-а, кв.8 900000066724 7 634,26  
43 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ларина, д. № 11, кв.10 900000018337 6 939,97  
44 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ларина, д. № 11, кв.93 900000018420 7 529,40  
45 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ларина, д. № 29, кв.8 900000015690 6 263,17  
46 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ларина, д. № 3, кв.56 900000015980 8 887,44  
47 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ларина, д. № 33, кв.2 900000018651 20 495,35  
48 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ларина, д. № 7, кв.83 900000016101 7 026,18  
49 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ленинградская, д. № 116, кв.21 900000063779 7 589,49  
50 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ленинградская, д. № 116, кв.80 900000063838 9 174,42  
51 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ленинградская, д. № 124, кв.83 900000063722 8 397,24  
52 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ленинградская, д. № 124-а, кв.31 900000063654 6 429,79  
53 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ленинградская, д. № 65/1, кв.44 900000064630 7 111,04  
54 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ленинградская, д. № 65/1, кв.95 900000064681 12 664,10  
55 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ленинградская, д. № 74, кв.26 900000063566 13 001,03  
56 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ленинградская, д. № 74, кв.33 900000063573 7 366,37  
57 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ленинградская, д. № 81, кв.4 900000063424 7 911,41  
58 г. Петропавловск-Камчатский ул.Ленинская, д. № 67, кв.25 900000080844 9 604,91  
59 г. Петропавловск-Камчатский ул.Лермонтова, д. № 12-а, кв.18 900000093017 7 471,19  
60 г. Петропавловск-Камчатский ул.Лермонтова, д. № 14-а, кв.30 900000093073 7 317,12  
61 г. Петропавловск-Камчатский ул.Максутова, д. № 12, кв.15 900000062906 8 209,13  
62 г. Петропавловск-Камчатский ул.Маршала Блюхера, д. № 37, кв.57 900000008045 10 096,56  
63 г. Петропавловск-Камчатский ул.Мишенная, д. № 112, кв.7 900000071575 8 783,57  
64 г. Петропавловск-Камчатский ул.Мишенная, д. № 116, кв.10 900000072747 10 885,33  
65 г. Петропавловск-Камчатский ул.Мишенная, д. № 118, кв.8 900000072626 12 894,90  
66 г. Петропавловск-Камчатский ул.Молчанова, д. № 3, кв.128 900000000277 7 216,71  
67 г. Петропавловск-Камчатский ул.Молчанова, д. № 3, кв.150 900000000299 7 893,34  
68 г. Петропавловск-Камчатский ул.Молчанова, д. № 5, кв.54 900000000653 9 485,83  
69 г. Петропавловск-Камчатский ул.Молчанова, д. № 7, кв.32 900000000331 8 565,22  
70 г. Петропавловск-Камчатский ул.Новая, д. № 2/1, кв.8 900000067113 8 408,54  
71 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 24, кв.13 900000085815 12 485,50  
72 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 24, кв.16 900000085818 231 516,46  
73 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 24, кв.21 900000085823 59 366,21  
74 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 24, кв.25 900000085827 348 486,19  
75 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 24, кв.3 900000085805 263 473,02  
76 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 24, кв.30 900000085832 115 211,51  
77 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 24, кв.3-1 900000085214 54 645,33  
78 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 24, кв.8 900000085810 17 942,60  
79 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 40/1, кв.10 900000085842 29 858,58  
80 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 40/1, кв.12 900000085844 41 657,40  
81 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 40/1, кв.15 900000085847 19 212,99  
82 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 40/1, кв.17 900000085849 187 113,97  
83 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 40/1, кв.18 900000085850 23 359,81  
84 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 40/1, кв.2 900000085834 276 259,37  
85 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 40/1, кв.20 900000085852 18 897,88  
86 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 40/1, кв.27 900000085859 253 065,19  
87 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 40/1, кв.32 900000085864 20 488,65  
88 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 40/1, кв.5 900000085837 58 806,83  
89 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 40/1, кв.9 900000085841 120 409,24  
90 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 65/3, кв.1 900000086222 164 214,44  
91 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 65/3, кв.16 900000086237 9 029,07  
92 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 65/3, кв.2 900000086223 12 047,97  
93 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 65/3, кв.21 900000086242 72 553,54  
94 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 65/3, кв.26 900000086247 5 279,39  
95 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 65/3, кв.3 900000086224 102 197,26  
96 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 65/3, кв.31 900000086252 15 584,70  
97 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 65/3, кв.40 900000086261 30 066,42  
98 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 65/3, кв.9 900000086230 54 499,21  
99 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 80-а, кв.16 900000085708 7 757,31  
100 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 80-Б, кв.10  900000085752 28 985,87  
101 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 80-Б, кв.16  900000085758 50 557,16  
102 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 80-Б, кв.18  900000085760 20 555,35  
103 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 80-Б, кв.21  900000085763 49 015,13  
104 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 80-Б, кв.24  900000085766 87 949,20  
105 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 80-Б, кв.28  900000085770 12 418,82  
106 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 80-Б, кв.29  900000085771 9 654,75  
107 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 80-Б, кв.3  900000085745 104 156,15  
108 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 80-Б, кв.32  900000085774 50 272,56  
109 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 80-Б, кв.45  900000085787 46 764,13  
110 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 80-Б, кв.5  900000085747 83 644,10  
111 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 80-Б, кв.51  900000085793 19 415,82  
112 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 80-Б, кв.52  900000085794 14 071,79  
113 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 80-Б, кв.57  900000085799 124 286,63  
114 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 80-Б, кв.58  900000085800 70 541,59  
115 г. Петропавловск-Камчатский ул.Океанская, д. № 80-Б, кв.9  900000085751 23 117,36  
116 г. Петропавловск-Камчатский ул.Орбитальный проезд, д. № 10, кв.10 900000053878 106 446,79  
117 г. Петропавловск-Камчатский ул.Орбитальный проезд, д. № 10, кв.12 900000053880 27 912,82  
118 г. Петропавловск-Камчатский ул.Орбитальный проезд, д. № 10, кв.18 900000053886 18 583,04  
119 г. Петропавловск-Камчатский ул.Орбитальный проезд, д. № 10, кв.2 900000053870 21 641,13  
120 г. Петропавловск-Камчатский ул.Орбитальный проезд, д. № 10, кв.27 900000053895 23 723,69  
121 г. Петропавловск-Камчатский ул.Орбитальный проезд, д. № 10, кв.41 900000053909 44 982,44  
122 г. Петропавловск-Камчатский ул.Орбитальный проезд, д. № 10, кв.6 900000053874 8 358,40  
123 г. Петропавловск-Камчатский ул.Орбитальный проезд, д. № 10, кв.7 900000053875 22 038,00  
124 г. Петропавловск-Камчатский ул.Орбитальный проезд, д. № 11, кв.5 900000053847 8 683,86  
125 г. Петропавловск-Камчатский ул.Орбитальный проезд, д. № 6, кв.22 900000053579 7 666,91  
126 г. Петропавловск-Камчатский ул.Орбитальный проезд, д. № 8, кв.1 900000053587 16 528,21  
127 г. Петропавловск-Камчатский ул.Орбитальный проезд, д. № 8, кв.22 900000053608 50 530,77  
128 г. Петропавловск-Камчатский ул.Орбитальный проезд, д. № 8, кв.24 900000053610 30 021,33  
129 г. Петропавловск-Камчатский ул.Первомайская, д. № 15, кв.43 900000065026 7 766,21  
130 г. Петропавловск-Камчатский ул.Первомайская, д. № 15, кв.70 900000065053 6 473,72  
131 г. Петропавловск-Камчатский ул.Первомайская, д. № 2, кв.36 900000065261 6 363,11  
132 г. Петропавловск-Камчатский ул.Первомайская, д. № 2, кв.40 900000065265 9 145,11  
133 г. Петропавловск-Камчатский ул.Первомайская, д. № 2, кв.56 900000065281 7 898,37  
134 г. Петропавловск-Камчатский ул.Пограничная, д. № 14, кв.22 900000067587 6 511,57  
135 г. Петропавловск-Камчатский ул.Пограничная, д. № 14, кв.46 900000067611 6 555,76  
136 г. Петропавловск-Камчатский ул.Пограничная, д. № 20, кв.8 900000067527 12 434,76  
137 г. Петропавловск-Камчатский ул.Пограничная, д. № 22, кв.105 900000068226 5 855,98  
138 г. Петропавловск-Камчатский ул.Пограничная, д. № 22, кв.116 900000068237 7 970,31  
139 г. Петропавловск-Камчатский ул.Пограничная, д. № 22, кв.49 900000067475 10 466,41  
140 г. Петропавловск-Камчатский ул.Пограничная, д. № 24, кв.61 900000067365 10 719,74  
141 г. Петропавловск-Камчатский ул.Пограничная, д. № 24, кв.85 900000067389 7 807,10  
142 г. Петропавловск-Камчатский ул.Пограничная, д. № 24/1, кв.14 900000067795 11 820,97  
143 г. Петропавловск-Камчатский ул.Пограничная, д. № 26, кв.105 900000067293 7 545,41  
144 г. Петропавловск-Камчатский ул.Пограничная, д. № 26, кв.62 900000067250 10 309,22  
145 г. Петропавловск-Камчатский ул.Пограничная, д. № 28, кв.14 900000065884 8 362,63  
146 г. Петропавловск-Камчатский ул.Пограничная, д. № 28, кв.28 900000065898 10 524,10  
147 г. Петропавловск-Камчатский ул.Пограничная, д. № 30, кв.4 900000067847 6 896,60  
148 г. Петропавловск-Камчатский ул.Пограничная, д. № 30, кв.48 900000067891 24 327,72  
149 г. Петропавловск-Камчатский ул.Пограничная, д. № 36, кв.5 900000068905 7 362,35  
150 г. Петропавловск-Камчатский ул.Пограничная, д. № 97, кв.29 900000065863 10 797,54  
151 г. Петропавловск-Камчатский ул.Таранца, д. № 5, кв.16 900000016653 7 600,57  
152 г. Петропавловск-Камчатский ул.Таранца, д. № 9, кв.5 900000017225 7 924,14  
153 г. Петропавловск-Камчатский ул.Терешковой, д. № 1, кв.336 900000050879 7 453,80  
154 г. Петропавловск-Камчатский ул.Терешковой, д. № 1, кв.38 900000049396 8 374,38  
155 г. Петропавловск-Камчатский ул.Терешковой, д. № 12, кв.25 900000050826 8 048,76  
156 г. Петропавловск-Камчатский ул.Терешковой, д. № 2, кв.8 900000051345 7 721,84  
157 г. Петропавловск-Камчатский ул.Терешковой, д. № 3, кв.14 900000050754 20 677,67  
158 г. Петропавловск-Камчатский ул.Терешковой, д. № 3, кв.2 900000050742 147 054,29  
159 г. Петропавловск-Камчатский ул.Терешковой, д. № 6, кв.1 900000050684 75 518,69  
160 г. Петропавловск-Камчатский ул.Терешковой, д. № 6, кв.11 900000050694 290 856,30  
161 г. Петропавловск-Камчатский ул.Терешковой, д. № 6, кв.16 900000050699 5 097,82  
162 г. Петропавловск-Камчатский ул.Терешковой, д. № 6, кв.17 900000050700 152 906,99  
163 г. Петропавловск-Камчатский ул.Терешковой, д. № 6, кв.25 900000050708 13 699,06  
164 г. Петропавловск-Камчатский ул.Терешковой, д. № 6, кв.38 900000050721 52 139,35  
165 г. Петропавловск-Камчатский ул.Терешковой, д. № 6, кв.4 900000050687 23 627,33  
166 г. Петропавловск-Камчатский ул.Терешковой, д. № 6, кв.41 900000050724 97 018,33  
167 г. Петропавловск-Камчатский ул.Терешковой, д. № 6, кв.48 900000050731 54 748,66  
168 г. Петропавловск-Камчатский ул.Терешковой, д. № 6, кв.5 900000050688 280 496,93  
169 г. Петропавловск-Камчатский ул.Терешковой, д. № 6, кв.54 900000050737 67 642,80  
170 г. Петропавловск-Камчатский ул.Терешковой, д. № 6, кв.55 900000150738 10 314,80  
171 г. Петропавловск-Камчатский ул.Терешковой, д. № 6, кв.6 900000050689 31 141,07  
172 г. Петропавловск-Камчатский ул.Терешковой, д. № 7, кв.6 900000050776 143 142,70  
173 г. Петропавловск-Камчатский ул.Туристический проезд, д. № 22, кв.29 900000036384 7 496,91  
174 г. Петропавловск-Камчатский ул.Туристический проезд, д. № 22, кв.34 900000036389 7 923,00  
175 г. Петропавловск-Камчатский ул.Туристический проезд, д. № 22, кв.54 900000036409 5 085,52  
176 г. Петропавловск-Камчатский ул.Туристический проезд, д. № 26, кв.15 900000037950 7 057,93  
177 г. Петропавловск-Камчатский ул.Туристический проезд, д. № 28, кв.7 900000044487 7 762,24  
178 г. Петропавловск-Камчатский ул.Тушканова, д. № 10, кв.66 900000028667 5 869,32  
179 г. Петропавловск-Камчатский ул.Тушканова, д. № 11, кв.40 900000027575 9 399,15  
180 г. Петропавловск-Камчатский ул.Тушканова, д. № 12, кв.66 900000029837 6 616,64  
181 г. Петропавловск-Камчатский ул.Тушканова, д. № 13, кв.31 900000027657 7 106,62  
182 г. Петропавловск-Камчатский ул.Тушканова, д. № 15, кв.19 900000027799 6 729,01  
183 г. Петропавловск-Камчатский ул.Тушканова, д. № 15, кв.2 900000027782 9 113,81  
184 г. Петропавловск-Камчатский ул.Тушканова, д. № 17, кв.45 900000028194 6 324,76  
185 г. Петропавловск-Камчатский ул.Тушканова, д. № 17, кв.63 900000028212 6 077,50  
186 г. Петропавловск-Камчатский ул.Тушканова, д. № 17, кв.74 900000028223 9 799,57  
187 г. Петропавловск-Камчатский ул.Тушканова, д. № 2, кв.50 900000030374 7 005,16  
188 г. Петропавловск-Камчатский ул.Тушканова, д. № 2, кв.70 900000030394 8 734,66  
189 г. Петропавловск-Камчатский ул.Тушканова, д. № 3, кв.77 900000027266 7 648,72  
190 г. Петропавловск-Камчатский ул.Тушканова, д. № 4, кв.8 900000030511 6 895,26  
191 г. Петропавловск-Камчатский ул.Тушканова, д. № 7, кв.59 900000027391 11 048,69  
192 г. Петропавловск-Камчатский ул.Тушканова, д. № 7/1, кв.27 900000028414 8 092,74  
193 г. Петропавловск-Камчатский ул.Тушканова, д. № 7/1, кв.5 900000028392 7 679,93  
194 г. Петропавловск-Камчатский ул.Тушканова, д. № 7/2, кв.21 900000029744 9 129,83  
195 г. Петропавловск-Камчатский ул.Тушканова, д. № 7/2, кв.37 900000029760 8 848,32  
196 г. Петропавловск-Камчатский ул.Флотская, д. № 2, кв.12 900000009632 8 550,30  
197 г. Петропавловск-Камчатский ул.Фролова, д. № 2, кв.89 900000016808 10 698,43  
198 г. Петропавловск-Камчатский ул.Фролова, д. № 2/2, кв.2  900000016921 101 371,57  
199 г. Петропавловск-Камчатский ул.Фролова, д. № 2/2, кв.21  900000016940 109 909,71  
200 г. Петропавловск-Камчатский ул.Фролова, д. № 2/2, кв.27  900000016946 17 997,72  
201 г. Петропавловск-Камчатский ул.Фролова, д. № 2/2, кв.33  900000016952 51 831,88  
202 г. Петропавловск-Камчатский ул.Фролова, д. № 2/2, кв.38  900000016957 153 052,45  
203 г. Петропавловск-Камчатский ул.Фролова, д. № 2/2, кв.39  900000016958 32 766,15  
1 г. Петропавловск-Камчатский пер.Ботанический, д. № 1, кв.16 900000034491 32 148,62  
2 г. Петропавловск-Камчатский пер.Ботанический, д. № 1, кв.52 900000034527 20 601,22  
3 г. Петропавловск-Камчатский пер.Ботанический, д. № 11, кв.22  900000034854 7 645,46  
4 г. Петропавловск-Камчатский пер.Ботанический, д. № 5, кв.20 900000042907 6 587,67  
5 г. Петропавловск-Камчатский пер.Ботанический, д. № 5, кв.29 900000042916 20 842,05  
6 г. Петропавловск-Камчатский пер.Ботанический, д. № 5, кв.46 900000042933 13 866,55  
7 г. Петропавловск-Камчатский пер.Ботанический, д. № 9, кв.55 900000034679 51 963,28  
8 г. Петропавловск-Камчатский пер.Ботанический, д. № 9, кв.75 900000034699 20 422,64  
9 г. Петропавловск-Камчатский пер.Ботанический, д. № 9, кв.85 900000034709 85 988,72  
10 г. Петропавловск-Камчатский пр-т50 лет Октября, д. № 10/1, кв.31 900000032022 25 922,97  
11 г. Петропавловск-Камчатский пр-т50 лет Октября, д. № 10/1, кв.34  900000032025 51 530,56  
12 г. Петропавловск-Камчатский пр-т50 лет Октября, д. № 10/1, кв.47  900000032038 11 289,22  
13 г. Петропавловск-Камчатский пр-т50 лет Октября, д. № 12, кв.5  900000031841 14 991,54  
14 г. Петропавловск-Камчатский пр-т50 лет Октября, д. № 15/6, кв.14 900000042497 23 905,27  
15 г. Петропавловск-Камчатский пр-т50 лет Октября, д. № 15/6, кв.25  900000042508 41 609,89  
16 г. Петропавловск-Камчатский пр-т50 лет Октября, д. № 25, кв.29  900000025416 8 355,46  
17 г. Петропавловск-Камчатский пр-т50 лет Октября, д. № 4/2, кв.36  900000025922 38 050,80  
18 г. Петропавловск-Камчатский пр-т50 лет Октября, д. № 4/3, кв.78 900000025885 33 221,10  
19 г. Петропавловск-Камчатский пр-т50 лет Октября, д. № 7/2, кв.23  900000035283 11 598,21  
20 г. Петропавловск-Камчатский пр-т50 лет Октября, д. № 7/2, кв.47 900000035307 10 974,48  
21 г. Петропавловск-Камчатский пр-т50 лет Октября, д. № 7/3, кв.1 900000035321 32 684,46  
22 г. Петропавловск-Камчатский пр-тКарла Маркса, д. № 11, кв.102 900000030189 17 693,43  
23 г. Петропавловск-Камчатский пр-тКарла Маркса, д. № 13, кв.2 900000030208 24 423,75  
24 г. Петропавловск-Камчатский пр-тКарла Маркса, д. № 13, кв.46 900000030252 45 020,85  
25 г. Петропавловск-Камчатский пр-тКарла Маркса, д. № 2, кв.80 900000027074 10 724,90  
26 г. Петропавловск-Камчатский пр-тКарла Маркса, д. № 9, кв.18 900000029943 21 073,24  
27 г. Петропавловск-Камчатский пр-тКарла Маркса, д. № 9, кв.2 900000029927 22 662,76  
28 г. Петропавловск-Камчатский пр-тКарла Маркса, д. № 9, кв.32 900000029957 8 183,33  
29 г. Петропавловск-Камчатский пр-тКарла Маркса, д. № 9, кв.33 900000029958 44 779,19  
30 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 10, кв.6  900000011956 14 496,86  
31 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 10, кв.62 900000012012 21 178,68  
32 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 21, кв.61 900000003403 13 358,93  
33 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 21, кв.91 900000003433 22 283,40  
34 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 3, кв.25 900000003067 5 785,64  
35 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 31, кв.1 900000006971 6 372,30  
36 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 31, кв.14 900000006984 40 952,87  
37 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 31, кв.25 900000006995 14 781,05  
38 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 31, кв.77 900000007047 28 564,01  
39 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 33, кв.54 900000007161 31 667,22  
40 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 39, кв.2  900000007197 11 338,82  
41 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 4, кв.100 900000009186 13 831,65  
42 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 4, кв.224 900000009310 18 735,42  
43 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 4, кв.240 900000009326 12 633,87  
44 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 4, кв.257 900000009343 29 031,58  
45 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 4/1, кв.23  900000011829 7 842,19  
46 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 4/1, кв.39  900000011845 8 943,70  
47 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 4/1, кв.7 900000011813 43 754,73  
48 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 45, кв.80 900000011245 19 659,94  
49 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 5, кв.16 900000003148 26 037,23  
50 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 5, кв.23 900000003155 39 505,28  
51 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 5, кв.24 900000003156 37 974,80  
52 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 5, кв.40 900000003172 36 415,40  
53 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 55, кв.48 900000003020 27 447,80  
54 г. Петропавловск-Камчатский пр-тПобеды, д. № 57, кв.2  900000003034 9 500,39  
55 г. Петропавловск-Камчатский пр-тРыбаков, д. № 10, кв.58 900000039621 13 168,38  
56 г. Петропавловск-Камчатский пр-тРыбаков, д. № 12, кв.47  900000039670 9 574,29  
57 г. Петропавловск-Камчатский пр-тРыбаков, д. № 15, кв.2  900000039843 8 495,81  
58 г. Петропавловск-Камчатский пр-тРыбаков, д. № 15, кв.72 900000039913 6 286,97  
59 г. Петропавловск-Камчатский пр-тРыбаков, д. № 18, кв.59  900000038399 6 056,32  
60 г. Петропавловск-Камчатский пр-тРыбаков, д. № 18, кв.60 900000038400 20 702,26  
61 г. Петропавловск-Камчатский пр-тРыбаков, д. № 2, кв.13 900000039284 46 394,51  
